Descrizione del prodotto
Pompa centrifuga a più Stadi orizzontale ad alta pressione, pompa ad alta pressione, motopompa antincendi
Introduzione:
La pompa ad acqua a più Stadi di serie di Depon D è Un sistema ampiamente usato della pompa ad alta pressione, dell'acqua calda e fredda di esecuzione poichè Un rifornimento idrico delle pompe di innesco paralelamente del grattacielo, del fuoco, dei sistemi a acqua di acqua d'alimentazione della caldaia e di raffreddamento e vario trasporto fluido di irrigazione.
Digitare la pompa di D può Trasportare l'acqua senza particella solida o il liquido che il prodotto chimico e la caratteristica fisica sono simili con acqua e la temperatura is≤ 80º C, è Adatto a trasportare il mater in miniera e nel progetto di acqua urbano ecc.
Digitare la pompa della DG Può Trasportare le acque pulite senza la particella solida o il liquido che il prodotto chimico e la caratteristica fisica sono simili con acqua e la temperatura is≤ 105º C, è Adatto a trasportare di acqua d'alimentazione della caldaia o l'acqua di calore
Digitare la pompa del dm Può Trasportare l'acqua minerale neutra che particelle solide percent≤ 1.5% (Dia. < 0.5mm solido) ed altre simili acque luride, la temperatura del liquido sono ≤ 80º C, esso è Adatto ad impianti d'acciaio, a miniere, a progetti ecc. Delle città
Digitare la pompa di DF Può Trasportare il liquido corrosivo senza particella solida, che la temperatura proviene da -20º C~150º C.
Digitare la pompa del Dy Trasportare l'olio o i prodotti petroliferi senza grano solido, viscosity≤ 120ct, intervallo della temperatura proviene da -20º C~150º C.
La pressione di ingresso delle pompe è Di meno che 0.6Mpa.
Applicazione:
1 | Intelaiatura di aspirazione |
2 | Diffusore |
3 | Intelaiatura della fase |
4 | Intelaiatura di consegna |
5 | Ventola di primo |
6 | Ventola |
7 | Disco dell'equilibrio |
8 | Anello dell'equilibrio |
9 | Alloggiamento della casella di riempimento |
10 | Imballaggio |
11 | Manicotto dell'equilibrio |
12 | Ghiandola di imballaggio |
13 | Giunto circolare |
14 | Cuscinetto |
15 | Anello da portare di primo |
16 | Anello da portare |
17 | Diffusore Bush |
18 | Asta cilindrica |
19 | Manicotto dell'asta cilindrica |
20 | Condutture dell'acqua dell'equilibrio |
21 | Condutture del dispositivo di tenuta idraulica |
Costruzione & Materiale:
Parte della pompa | Serie di D | Serie del dm | Serie di DG/DY | Serie di DF |
Intelaiatura di aspirazione | HT250 | ZGCr17Mo2-CuR | HT250 | Acciaio di getto o acciaio inossidabile del getto |
Intelaiatura della fase | HT250 | ZGCr17Mo2-CuR | HT250 | Acciaio di getto o acciaio inossidabile del getto |
Intelaiatura di scarico | HT250 | ZGCr17Mo2-CuR | HT250 | Acciaio di getto o acciaio inossidabile del getto |
Ventola | HT250 | KmTbCr15Mo3 | HT250 | Acciaio di getto o acciaio inossidabile del getto |
Diffusore | HT250 | KmTbCr15Mo3 | HT250 | Acciaio del Cr |
Asta cilindrica | C45 | C45 | C45 | Acciaio di getto o acciaio inossidabile del getto |
Disco dell'equilibrio | ZQAI9-4 | ZGCr17Mo2-CuR | ZQAI9-4 | Acciaio di getto o acciaio inossidabile del getto |
Tipi:
Modello | Capienza (m3/h) | Testa (m) | Velocità (RPM) | Potere del motore (chilowatt) | Diametro della ventola (millimetro) |
D/DG6-25*3 | 6.3 | 75 | 2950 | 5.5 | 138 |
D/DG6-25*5 | 6.3 | 125 | 2950 | 7.5 | 138 |
D/DG6-50*4 | 6.3 | 200 | 2950 | 18.5 | 198 |
D/DG6-50*6 | 6.3 | 300 | 2950 | 30 | 198 |
D/DG6-80*3 | 6.3 | 240 | 2950 | 18.5 | 235 |
D/DG12-25*4 | 12.5 | 100 | 2950 | 11 | 146 |
D/DG12-50*6 | 12.5 | 300 | 2950 | 30 | 273 |
D/DG12-80*4 | 12.5 | 320 | 2950 | 45 | 235 |
D/DG25-30*3 | 25 | 90 | 2950 | 15 | 160 |
D/DG25-50*5 | 25 | 250 | 2950 | 37 | 196 |
D/DG46-30*5 | 46 | 150 | 2950 | 37 | 162 |
D/DG46-50-7 | 46 | 350 | 2950 | 90 | 210 |
D/DG85-67*4 | 85 | 268 | 2950 | 110 | 235 |
D/DG85-67*8 | 85 | 536 | 2950 | 220 | 235 |
D/DG120-50*5 | 120 | 250 | 2950 | 132 | 213 |
D/DG150-30*8 | 150 | 240 | 2950 | 160 | 172 |
D/DG150-100*6 | 150 | 600 | 2950 | 400 | 289 |
D/DG200-100*6 | 200 | 600 | 2950 | 560 | 290 |
D/DG280-65*6 | 280 | 390 | 1480 | 500 | 430 |
D/DG360-40*8 | 360 | 320 | 1480 | 500 | 360 |
D/DG450-60*8 | 450 | 480 | 1480 | 900 | 430 |
D/DG550-50*9 | 550 | 450 | 1480 | 1000 | 430 |
D/DG580-70*9 | 580 | 630 | 1480 | 1600 | 473 |
D/DG600-60*10 | 600 | 600 | 1480 | 1400 | 455 |
D/DG720-60*9 | 720 | 540 | 1480 | 1600 | 450 |
D/DG740-80*6 | 740 | 480 | 1480 | 1600 | 493 |
Per riferimento soltanto, più Particolari soddisfanno se li mettono in contatto con!
FAQ
A: Che genere di azienda siete?
Q: Shijiazhuang Depon Pump Company è Fornitore professionista in pompe. Dopo accumulazione e lo sviluppo di molti anni, abbiamo formato un sistema completo del disegno, della selezione, dell'applicazione, della fabbricazione, dell'introduzione sul mercato e della manutenzione della pompa. Abbiamo passato il CE, certificato dello SGS. I nostri clienti sono nel paese ed all'estero. Speranza a coorperate con gli amici in tutto il mondo.
Q: Che cosa è Il vostro MOQ?
A: L'ordine di prova del campione è GIUSTO
Q: Che cosa sono i vostri termini di pagamento?
A: T/T, L/C, D/P, D/A o il cliente ha richiesto
Q: Come circa la garanzia?
A: Una garanzia per le pompe, di anno dipende da altri particolari di condizione di lavoro della pompa
Q: Che cosa è Il termine di consegna?
A: 7-30 giorni secondo le quantità Del cliente
Q: Potete fare l'OEM marcate a caldo?
A: Sì , benvenuto
Q: Che informazioni dovrei offrire per ottenere la soluzione della pompa?
1, testa: M.
2, flusso: M3/h
3, formato solido massimo: Millimetro
4, figura della particella (regolare o sharp):
5, livello medio di pH:
6, peso specifico del media:
7, temperatura:
8, tipo di azionamento:
9. Alimentazione elettrica: Elettrico o Dlesel
10, tensione e frequenza del motore:
Inchiesta benvenuta!
Serena Zhang
Contatto: