Descrizione del prodotto
- Merito nell'ingegneria del pezzo fuso
- Capienza materiale eccellente della presa
- Installazione & Manutenzione facili
- Alte produzione e riduzione
- Affidabilità , alta disponibilità 
FRANTOI PRINCIPALI
Il frantoio a mascella di serie del PE è Idealmente adatto a schiacciamento primario e secondario. I sui utilizzati nell'estrazione mineraria, metallurgia, costruzione, strada principale, ferrovia, irrigazione e le industrie chimiche ed i nostri frantoi a mascella hanno le caratteristiche di alto rapporto di riduzione, persino dei formati della polvere, del consumo di potere basso e della manutenzione facile. La resistenza a compressione dei materiali del frantoio a mascella è MPa fino a 350.
| Modello | Formato dell'ingresso dell'alimentazione (millimetro) | Dimensione d'alimentazione massima (millimetro) | Registrazione dell'intervallo (millimetro) | Capienza (t/h) | Motore Potere (chilowatt) |
| PE250× 400 | 250× 400 | 210 | 20-80 | 5-20 | 15 |
| PE400× 600 | 400× 600 | 340 | 40-100 | 16-50 | 30 |
| PE500× 750 | 500× 750 | 425 | 50-125 | 30-80 | 55 |
| PE600× 900 | 600× 900 | 480 | 75200 | 50- 190 | 75 |
| PE750× 1060 | 750× 1060 | 630 | 80-235 | 80-260 | 90 |
| PE900× 1200 | 900× 1200 | 750 | 95- 265 | 180-400 | 110 |
| PE1000× 1200 | 1000× 1200 | 850 | 95-280 | 200-420 | 132 |
| PE1200× 1500 | 1200× 1500 | 1000 | 160-320 | 280700 | 180 |
| PE1500× 1800 | 1500× 1800 | 1200 | 220-350 | 400-1000 | 315 |
| PEX250× 1000 | 250× 1000 | 210 | 20-50 | 15-50 | 30 |
| PEX250× 1200 | 250× 1200 | 210 | 20- 60 | 20-70 | 37 |
| PEX300× 1300 | 300× 1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55 |
| PEX500× 1500 | 500× 1500 | 400 | 40-110 | 60-180 | 90 |

Il frantumatore a urto del pf è Utilizzato per lo schiacciamento primario, secondario e fine di tutti i generi di pietre e di rocce con il MPa di 350 di resistenza alla compressione meno quali granito, marmo e calcare. Il frantumatore a urto è Ampiamente usato per produzione della roccia e della sabbia nell'industria delle strade, le ferrovie, il bacino idrico, il potere di elettricità , materiali da costruzione e così Via.
| Modello | Specifica (millimetri) | Formato dell'apertura dell'alimentazione (millimetro) | Dimensione d'alimentazione massima (millimetri) | Capacity (t/h) | Power (chilowatt) |
| PF1007 | X 1000700 | 400 X730 | 200 | 30-50 | 55 |
| PF1010 | 1000X1050 | 400X1080 | 250 | 50-80 | 75 |
| PF1210 | 1200X1050 | 400X1080 | 300 | 70-120 | 110 |
| PF1212 | 1200× 1250 | 400X1300 | 300 | 70- 150 | 110 |
| PF1214 | 1200X1400 | 400X1430 | 300 | 70-180 | 132 |
| PF1315 | 1300X1500 | 860X1520 | 400 | 100-220 | 200 |
| PF1320 | 1300X2000 | 860X2030 | 400 | 150-280 | 315 |
| PFY1315 | 1300X1500 | 500X1500 | 600 | 260-400 | 200 |
| PFY1416 | 1400X1600 | 700X1600 | 800 | 400-600 | 250 |
| PFY1620 | 1600X2000 | 900X2000 | 700 | 400-800 | 200*2 |
| PFY1820 | 1800X2000 | 1000X2000 | 900 | 600-800 | 250*2 |
| PFY2024 | 2000X2400 | 1200X2400 | 1500 | 1000-1500 | 400*2 |

- I frantoi del cono di Symons sono solitamente adatti a media del rotto, - in secondo luogo o terza sezione rotta, ampiamente usata nell'estrazione mineraria, fusione, materiali da costruzione, strade, ferrovie, l'acqua e le industrie chimiche ed altri campi di vari minerali e rocce. Minerale di rame del minerale ferroso, minerale metallifero dell'oro, minerale metallifero del manganese, pietra del fiume, ghiaia, granito, basalto, minerale metallifero della miniera, quarzo, diabase, ecc. (per la pietra dura).
| Modello | Cavity | Massimo Dia. Of che schiaccia cono (millimetri) | Registrare l'intervallo dell'apertura (millimetro) | Fformato eeding del cancello quando apertura minima (millimetri) | Massimo Fformato eeding (millimetri) | Capacity (t/h) | Power (chilowatt) | Peso (t) |
| PYSB-0910 | Sindennità Di tandard | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 12.3 |
| PYSB-0917 | Standard di massima | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | 12.2 | ||
| PYSB-0918 | Standard più Del normale di massima | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | 12.2 | ||
| PYSB-0904 | Breve-testa Benissimo | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 13.1 | ||
| PYSB-0906 | Breve-testa Media | 3-16 | 60 | 51 | 27-100 | 13.3 | ||
| PYSB-0907 | Breve-testa di massima | 6-19 | 76 | 65 | 59-129 | 13.3 | ||
| PYSB-1313 | Sindennità Di tandard | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 23.9 |
| PYSB-1321 | Smedia di tandard | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | 25.3 | ||
| PYSB-1324 | Standard di massima | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | 23.5 | ||
| PYSB-1325 | Standard più Del normale di massima | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | 23.5 | ||
| PYSB-1306 | Breve-testa Benissimo | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 23.1 | ||
| PYSB-1308 | Breve-testa Media | 6-16 | 89 | 78 | 82-163 | 23 | ||
| PYSB-1310 | Breve-testa di massima | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | 23.2 | ||
| PYSB-1313 | Breve-testa supplementare di massima | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | 23.2 | ||
| PYSB-1620 | Sindennità Di tandard | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 45.8 |
| PYSB-1624 | Smedia di tandard | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | 45.4 | ||
| PYSB-1626 | Standard di massima | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | 45.1 | ||
| PYSB-1636 | Standard più Del normale di massima | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | 45 | ||
| PYSB-1607 | Breve-testa Benissimo | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 45 | ||
| PYSB-1608 | Breve-testa Media | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | 44.9 | ||
| PYSB-1613 | Breve-testa di massima | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | 44.8 | ||
| PYSB-1614 | Breve-testa supplementare di massima | 13-25 | 152 | 129 | 253-336 | 44.7 | ||
| PYSB-2127 | Sindennità Di tandard | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86.7 |
| PYSB-2133 | Smedia di tandard | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | 86.7 | ||
| PYSB-2136 | Standard di massima | 31-64 | 369 | 314 | 1152-1814 | 86.7 | ||
| PYSB-2146 | Standard più Del normale di massima | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1940 | 86.7 | ||
| PYSB-2110 | Breve-testa Benissimo | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89.5 | ||
| PYSB-2113 | Breve-testa Media | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | 89.5 | ||
| PYSB-2117 | Breve-testa di massima | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | 89.5 | ||
| PYSB-2120 | Breve-testa supplementare di massima | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 | 89.5 |
PIANTE DI PRODUZIONE DEI CLIENTI



| Q& A |
| 1. Che cosa è La materia prima voi vuole elaborare? Come: Granito, calcare, ciottolo, ecc. |
| 2. Che cosa è La capienza all'ora voi ha bisogno di? Come: 100 t/h, ecc. |
| 3. Che cosa è Il formato dell'input della materia prima? Come: 400mm |
| 4. Che cosa è Il formato dell'uscita del vostro prodotto? Come: 0-5mm; 5-10mm, 10-20mm, ecc. |
| CONTATTO: |
| TEL/FAX: 0086-539-8701468 |
| M.: 0086-15092993799 |
| WWW. Sdcrusher. COM |