Descrizione del prodotto
la pompa per calcestruzzo di buoni prezzi della pompa per calcestruzzo HB52 del portable 52m parte
Descrizione di prodotto
La pompa per calcestruzzo HB52 è Il formato medio della macchina ed ampiamente applicato in alte costruzioni e grandi attrezzature del fondamento del ponticello, centrale elettrica, l'officina siderurgica, impianto di per il trattamento dell'acqua. La macchina caratterizza la cura ambientale, la sicurezza, l'affidabilità Ed avanzato
| Corsa | |||
|---|---|---|---|
| Categoria | Punto | Unità | Parametro |
| Telaio | Modello | FM440 | |
| Velocità Massima | km/ora | 90 | |
| Classificabilità Massima | 38% | ||
| Diametro di giro minimo | m. | 27.4 | |
| Distanza del freno | m. | ≤ 10 | |
| Interasse | millimetro | 1995+5205+1370+1450 | |
| Impronta (parte anteriore/parte posteriore) | millimetri | 2028/1872 | |
| Angolo di metodo/angolo di partenza | . | 18/12 | |
| Spazio minimo | millimetro | 270 | |
| Specifica del pneumatico | 12.00R20 | ||
| Motore | Modello | D13 | |
| Potere dell'uscita | chilowatt (r/min) | 324/1400~1800 | |
| Coppia di torsione massima | N. M/(r/min) | 2200/1050~1400 | |
| Spostamento | l | 12.8 | |
| Standard di emissione | Nazione III GB | ||
| Altri | Dimensione (Length× Width× Height) | millimetri | 14665× 2500× 3990 |
| Peso totale del veicolo | chilogrammo | 47000 | |
| Capienza del serbatoio di combustibile | l | 410 | |
| Consumo di combustibile per 100km | l/100km | 50 | |
| Funzionamento di pompaggio | |||
| Sistema di pompaggio | Pressione (ad alta pressione/bassa) dell'uscita teorica | ³ /h di m. | 90/138 |
| Pressione (ad alta pressione/bassa) di pressione di pompaggio concreta | Mpa | 13/8.7 | |
| Periodi di pompaggio teorici (ad alta pressione/pressione bassa) | Periodi/minuto | 18/27 | |
| Diametro massimo di pompaggio del complesso concreto | 40 | ||
| Altezza d'alimentazione | 1450 | ||
| Collocazione dell'asta | Intervallo di pompaggio di crollo | 12-23 | |
| Altezza di estensione | 51.5 | ||
| Profondità Di estensione | 40 | ||
| Raggio di vuotamento | 47.5 | ||
| Angolo di vuotamento | 364 | ||
| primo angolo di stirata dell'asta | 96 | ||
| secondo angolo di stirata dell'asta | 180 | ||
| terzo angolo di stirata dell'asta | 180 | ||
| quarto angolo di stirata dell'asta | 180 | ||
| quinto angolo di stirata dell'asta | 260 | ||
| Portata dell'intelaiatura di base della gru dello spanOverall dell'intelaiatura di base della gru | 11020± 50 | ||
| Portata trasversale dell'intelaiatura di base della gru anteriore | 10730± 50 | ||
| Portata trasversale dell'intelaiatura di base della gru posteriore | 10430± 50 | ||
| Altri | Dosaggio del tipo | Valvola di S | |
| Lubrificazione del metodo | Lubrificazione automatica | ||
| Metodo di controllo | Telecomando manuale/ | ||
| Capienza del serbatoio di acqua | 650 | ||
| Pressione massima della pompa ad acqua | 2 |
Immagine di prodotto: 





Informazioni di azienda




