Descrizione del prodotto
nuova 48m piccola pompa per calcestruzzo portatile HB48-B-C-D
Descrizione di prodotto:
Corsa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Punto | Unità | Parametro | Parametro | Parametro |
Telaio | Modello | FM | Actros4141 | FY1EWV | |
Velocità Massima | km/ora | 94.8 | 85 | 85 | |
Classificabilità Massima | 35% | 38% | 39.90% | ||
Diametro di giro minimo | m. | 24.605 | 25.9 | 24.4 | |
Distanza del freno | m. | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
Interasse | millimetro | 1995+4405+1370 | 1700+4600+1350 | 1850+4605+1310 | |
Impronta (parte anteriore/parte posteriore) | millimetro | 2028/1837 | 2034/1804 | 2050/1855 | |
Angolo di metodo/angolo di partenza | . | 17/10 | 22/10 | 18.2/10 | |
Spazio minimo | millimetro | 270 | 300 | 240 | |
Specifica del pneumatico | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | ||
Motore | Modello | D13 | OM501LA. /17 | E13CTL | |
Potere dell'uscita | chilowatt (r/min) | 294/1400~1800 | 300/1800 | 331/1800 | |
Coppia di torsione massima | N. M/(r/min) | 2200/1050~1400 | 2000/1080 | 1912/1100 | |
Spostamento | l | 12.8 | 11.946 | 12.913 | |
Standard di emissione | Nazione III GB | Nazione III GB | Nazione III GB | ||
Altri | Dimensione (altezza di larghezza x di lunghezza x) | millimetro | 12632× 2500× 3995 | 12590× 2500× 3995 | 12515× 2500× 3995 |
Peso totale del veicolo | chilogrammo | 41000 | 41000 | 40000 | |
Capienza del serbatoio di combustibile | l | 410 | 400 | 400 | |
Consumo di combustibile per 100km | l/100km | 40 | 40 | 40 | |
Funzionamento di pompaggio | |||||
Sistema di pompaggio | Pressione (ad alta pressione/bassa) dell'uscita teorica | m. 3/h | 90/138 | 90/150 | |
Pressione (ad alta pressione/bassa) di pressione di pompaggio concreta | Mpa | 13/8.7 | 13/8 | ||
Periodi di pompaggio teorici (ad alta pressione/pressione bassa) | /min | 18/27 | 13/21 | ||
Diametro massimo di pompaggio del complesso concreto | millimetro | 40 | |||
Altezza d'alimentazione | millimetro | 1540 | |||
Collocazione dell'asta | Intervallo di pompaggio di crollo | cm | 12-23 | ||
Altezza di estensione | m. | 48.1 | |||
Profondità Di estensione | m. | 34 | |||
Raggio di vuotamento | m. | 42.75 | |||
Angolo di vuotamento | . | 370 | |||
primo angolo di stirata dell'asta | . | 90 | |||
secondo angolo di stirata dell'asta | . | 180 | |||
terzo angolo di stirata dell'asta | . | 180 | |||
quarto angolo di stirata dell'asta | . | 250 | |||
quinto angolo di stirata dell'asta | . | 250 | |||
Portata generale dell'intelaiatura di base della gru della portata dell'intelaiatura di base della gru | millimetro | 10500 | |||
Portata trasversale dell'intelaiatura di base della gru anteriore | millimetro | 10450 | |||
Portata trasversale dell'intelaiatura di base della gru posteriore | millimetro | 10300 | |||
Altri | Dosaggio del tipo | Valvola di S | S-valvola | ||
Lubrificazione del metodo | Lubrificazione automatica | Automatico | |||
Metodo di controllo | Telecomando manuale/ | Telecomando manuale/ | |||
Capienza del serbatoio di acqua | l | 600 | |||
Pressione massima della pompa ad acqua | Mpa | 2 |
Immagine di prodotto