Descrizione del prodotto
Caratteristiche d'alimentazione del camion del mixter di Silon Concrte
1: Disegno del cavo, sistema di preparato dell'alimentazione automatica
2: Facile funzionare
3: Uscita efficiente, tempo di risparmio e sforzo, costo di risparmio
4: L'autocisterna ed il caricatore mescolantesi, l'automobile di trasporto è Una combinazione perfetta di tre e di uno
5: Garanzia 6 mesi, servizio after-sale perfetto
6: scarico mescolantesi girante del serbatoio 290-degree
Parametri di Techncial
Capienza del timpano | 5567L |
Altezza di Discharing | 2.0m |
Capacità Di produzione | 4.0m3/h |
Motore | YCD4P22T-130 |
Transmmsion | Convertitore di Turquo, 4WD |
Velocità Ambulante | A bassa velocità : Alta velocità 0-25km/h: 0-45km/h |
Baracca | Azionamento della Lef-Mano, dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, caricamento anteriore Shovle |
Circuito idraulico | Sistema cinese di Hydrulic |
Senso di Discharing | Una rotazione di 180 gradi (90 gradi ciascuno) |
Leva di funzionamento | Barra di comando Four-Speed di controllo di Electrionilly |
Capienza della benna | 500L |
Scivolo | Angolo registrabile idraulico, per aumentare lunghezza di Discharing |
Sistema di Supplyer dell'acqua | Pompa idraulica di Automatico-Innesco, vehicel di lavaggio con la pompa ad acqua ad alta pressione, pompa di Automatico-Innesco di controllo di Electrionilly, Sprinker 100L/min |
Freni | Indipendenza doppia Circurs del freno aerodinamico |
Pneumatico | 12-16.5-12PR |
Centrale elettrica | 24V |
Autocisterna del combustibile | 280L |
Petroliera idraulica | 280L |
Peso di Opeartiton | 9800kg |
Dimensione | 7220 × 2380 × 3460mm |
Foto di Detailes di mini camion d'alimentazione concreto del miscelatore (HK1.2)
Il nostri Factroy e workshop:
Le nostre informazioni di contatto
Il nostro Certificaiton