Descrizione del prodotto
La Cina montata colonna ha fatto la gru a braccio girevole con il prezzo basso
Le gru a braccio girevole fisse di serie di modello di QB sono progettate e costruite per uso industriale.   L'asta della gru a braccio girevole è 
fabbricato da un acciaio “S„ o “W„ ha modellato il segnale ed hanno arresti di estremità Smontabili.   Un carrello più Basso lavorato del rullo è 
alloggiato nella sezione della testa della gru a braccio girevole che caratterizzano i piatti laterali d'acciaio pesanti. Il carrello più Basso del rullo è Montato su registrabile
sottoporre i bulloni a tensione per permettere 360 registrazioni del campo di dgree.   La colonna di sostegno per la gru a braccio girevole è Costruita dal tubo d'acciaio con
una base di appoggio pesante e rinforzi di rinforzo. Questo tipo gru a braccio girevole può Essere sia posti dell'interno che esterni usati
Può Essere gestito nell'ambito dell'ambiente tridimensionale dal pulsante pendent o dal regolatore a distanza. Confrontato ad altro
dispositivo di sollevamento, è Superiore particolarmente nel caso della breve-distanza e del sollevamento concentrato
  
| Tipo | BZ0.25 | BZ0.5 | BZ1 | BZ2 | BZ3 | BZ5 | BZ8 | BZ10 | |
| Alzare la capienza (t) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
| Altezza massima dell'elevatore (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
| Angolo di pantano (0) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Alzare la velocità (m/min) | Normale | 4; 10; 8 | 5; 10; 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Lento | 1; 2.5; 0.8 | 1.25; 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Velocità Di corsa livellata (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Velocità Di vuotamento (r/min) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Alzare il meccanismo | gru elettrica della fune metallica o gru elettrica chain | ||||||||
| Alimentazione elettrica | 380-420V/3phase/50hz o personalizzato | ||||||||
| Modo di controllo | Controllo di pulsante Pendent o telecomando | ||||||||
| Sopra il parametro appena per il vostro riferimento, la gru a braccio girevole può Essere personalizzata disegno Max. 20t secondo le vostre richieste | |||||||||
Particolari del prodotto:


Certificati di Mingdao Company:

