Descrizione del prodotto
Breve introduzione per l'impianto di miscelazione dell'asfalto modulare
Pianta della libbra AsphaltMixing pricipalmente compreso: Sistema di rifornimento aggregato freddo, tamburo essiccatore, sistema burning, elevatore aggregato caldo, vaglio oscillante, pesando sistema, mescolantesi
torretta, sistema di raccolta della polvere, sistema di rifornimento del riempitore, sistema di rifornimento del bitume, sistema di controllo elettronico, silos di immagazzinamento finished dell'asfalto…
Caratteristiche per l'impianto di miscelazione dell'asfalto modulare
1) adattato con il miscelatore delle aste cilindriche gemellare di mescolanza orizzontale, che è Potente e potrebbe produrre la miscela omogenea entro poco periodo;
2) altamente - tamburo essiccante efficiente e certo, riducente costo del carburante di 20%;
3) bruciatore a nafta programmabile fatto pressione su basso unico, vantaggio di vanto di rendimento energetico del bruciatore di CIB così Come flessibilità Del regolatore del PLC;
4) disegno modulare, convenienti trasportare ed installare;
5) disegno scientifico in termini di accumulazione di polvere, depressione di disturbo ed emissione residua, eliminanti efficace l'emissione di inquinamento e fornenti l'ambiente di produzione di pulizia;
6) adotta lo standard europeo in termini di centrale elettrica di calore, che è Aumentata dal sistema di pesatura esatto, riducendo l'olio ed il consumo di elettricità ;
7) pesare sistema, esatto, certo e resistente ad interferenza di influenza esterna;
8) sistema di controllo intelligente, facile da usare, facile funzionare ed astuto in gestione di dati;
9) tempo di impiego efficiente e lungo del sistema di selezione;
10) il sistema di memorizzazione del prodotto finito ha capienza enorme e misura con l'unità Per impedire la specie a parte;
) scomparto aggregato caldo enorme di Doppio-strato 11, struttura migliore che impedice l'ostruzione o il bloccaggio, accertando il dosaggio stabile ed esatto;
Applicazione principale della pianta dell'asfalto:
la pianta dell'asfalto di Amman può Essere usata per produrre l'asfalto, l'asfalto modificato, asfalto colorato, può Completamente incontrare la costruzione di prima scelta della strada principale, la costruzione di strade comunale, la costruzione degli aeroporti, costruzione delle porte ed altra ha bisogno di
Struttura principale della pianta dell'asfalto:
La pianta dell'asfalto di Amman pricipalmente comprende i sistemi in lotti, i sistemi di secchezza, sistemi burning, materiale caldo aumenta, vaglio oscillante, silos di immagazzinamento materiali caldi, pesanti il sistema di mescolanza, il sistema di rifornimento dell'asfalto, il sistema di rifornimento della polvere, il sistema di rimozione di polvere, il silos di immagazzinamento del prodotto finito, il sistema di controllo ed altre parti
Parametri per l'impianto di miscelazione dell'asfalto modulare
Tipo | LB500 | LB750 | LB1000 | LB1500 | LB2000 | LB2500 | LB3000 |
Produzione Rated | 30-40t/h | 50-60t/h | 60-80t/h | 90-120t/h | 120-160 t/h | 160-200 t/h | 200-240 t/h |
Contenitore aggregato freddo | 4containers | 4containers | 4containers | 4containers | 5 contenitori | 5 contenitori | 5 contenitori |
× 6m3 | × 6m3 | × 9m3 | × 9m3 | × 11m3 | × 11m3 | × 11m3 | |
Cilindro asciutto | 1.1m× 4.2m | 1.3m× 5m | 1.5m× 6m | 1.8m× 7m | 2.2m× 8m | 2.35m× 9m | 2.5m× 10m |
Polvere-dispositivo di rimozione del sacchetto | CNM156 | CNM240 | CNM357 | CNM476 | CNM654 | CNM832 | CNM1012 |
Standard di emissione | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 |
Vaglio oscillante | 4 strati | 4 strati | 4 strati | 4 strati | 5 strati | 5 strati | 5 strati |
Contenitore aggregato caldo | 12t | 12t | 26t | 26t | 5/40t | 40t | 80t |
Capienza mescolantesi della caldaia | 500kg | 750kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg |
Ciclo mescolantesi | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s |
Volume minerale del serbatoio della polvere | 30t | 30t | 26+36t | 26+36t | 30+43t | 30+43t | 50+35t |
Volume del serbatoio dell'asfalto | 30000L | 30000L | 50000L | 50000L | 2× 50000L | 2× 50000L | 3× 50000L |
Stufa di olio di conduzione di calore | 200.000 kcol/h | 200.000 kcol/h | 300.000 kcol/h | 300.000 kcol/h | 500.000 kcol/h | 500.000 kcol/h | 800.000 kcol/h |
Volume del contenitore del prodotto finito | 50t | 50t | 90t | 90t | 110t | 110t | 200t |
Componenti principali:
No. | Componente | Osservazione |
1 | Sistema di rifornimento aggregato freddo | 1 unità |
2 | Sistema & Heating di secchezza aggregato | 1 unità |
3 | Sistema d'elevamento aggregato caldo | 1 unità |
4 | Sistema di selezione aggregato | 1 unità |
5 | Sistema aggregato di ponderazione | 1 unità |
6 | Assemblea mescolantesi della torretta | 1 unità |
7 | Detrazione del sistema | 1 unità |
8 | Sistema di rifornimento del riempitore | 1 unità |
9 | Sistema dell'aria compressa | 1 unità |
10 | Sistema di fornitura del bitume | 1 unità |
11 | Sili Finished di memoria (facoltativi) | 1 unità |
12 | Sistema di controllo | 1 unità |
I nostri casi