Descrizione del prodotto
grande betoniera del camion G16ZZ della betoniera del xmg 16m3
Velocità Di rotazione: 0~14r/min
Tasso d'entrata: ³ /min di ≥ 3m
Tasso di resto: < 0.7%










Tasso d'entrata: ³ /min di ≥ 3m
Tasso di resto: < 0.7%
| Tipo | Modello | Unità | G16ZZ |
|---|---|---|---|
| Prestazione del timpano mescolantesi | Volume geometrico | ³ Di m. | 24.9 |
| Volume mescolantesi | ³ Di m. | 16 | |
| Diametro massimo del corpo di timpano | millimetro | 2432 | |
| Lunghezza del timpano mescolantesi | millimetro | 7273 | |
| Angolo dell'inclinazione | ° | 9.5 | |
| Velocità Girante | r/min | 0~14 | |
| Velocità Della carica | ³ /min di m. | ≥ 3 | |
| Velocità Di scarico | ³ /min di m. | ≥ 2 | |
| Rapporto del residuo di scarico | % | < 0.7 | |
| Intervallo del crollo | cm | 5~21 | |
| Circuito idraulico | Pompa di olio | marca internazionale | |
| Motore | marca internazionale | ||
| Di riduttore | marca internazionale | ||
| Circuito idraulico | Tipo Closed | ||
| Rifornimento idrico | capienza del serbatoio di acqua | L | 450 |
| Modo del rifornimento idrico | Pneumatico | ||
| Completare la macchina | Marca di telaio | Sinotruck | |
| Modello del telaio | ZZ1317N3667C1 | ||
| Tipo di azionamento | Azionamento a mano sinistra | ||
| Peso di bordo | chilogrammo | 17600 | |
| peso lordo massimo | chilogrammo | 31000 | |
| Tipo di azionamento | 8× 4 | ||
| Base di rotella | millimetro | 1800+3600+1350 | |
| Pneumatico | 12.00R20 | ||
| Mezzi di decollo di potere | Decollo di potere dal volano | ||
| Modello dell'avviso | XZJ5311GJB1 | ||
| Dimensioni esterne | (length× Width× Height) millimetro | 11352× 2500× 4000 | |
| Motore | Modello | WD615.96E | |
| Potere Rated | Kw/r/min | 276 | |
| Spostamento | L | 9.726 | |
| Standard di emissione | GB III |









