Impianto di frantumazione frantumazione pietre mobile e impianto di frantumazione

Descrizione del prodotto Frantoio per pietre mobile che schiaccia pianta e l'impianto di frantumazione: Il frantoio per pietre mobile che schiacciano la pianta e l'impianto di

Featured Products

Descrizione del prodotto

Frantoio per pietre mobile che schiaccia pianta e l'impianto di frantumazione:

Il frantoio per pietre mobile che schiacciano la pianta e l'impianto di frantumazione contengono 7 serie e 72 prodotti dei modelli. E gli elaboratori centrali di una serie ripartono un genere di metallo-blocco per grafici nell'azienda agricola della macchina, in modo da gli fresco-investitori possono ottenere rapidamente la macchina ed il reinvestimento non catturerà Troppo costo per aggiornare la pianta di schiacciamento
Mobile Stone Crusher Crushing Plant and Screening Plant

Frantoio per pietre mobile che schiaccia vantaggio dell'impianto di frantumazione e della pianta:

• La struttura compatta e le parti smontabili sono buone per trasporto, tagliando le spese del trasporto
• Dotato di supportare-metallo, la macchina può Avvi rapidamente funzionare senza alcun fondamento
• L'alimentatore di vibrazione può Rifinire il lavoro di prevagliatura, che può Aumentare la capienza di schiacciamento e ridurre il costo di produzione
• Lle misure di un disegno del metallo-blocco per grafici per i molti frantoio dell'elaboratore centrale, possiamo preparare molto l'inversione e gli fresco-investitori possono ottenere rapidamente le macchine. Egualmente il reinvestimento non catturerà Troppo costo per aggiornare la pianta di schiacciamento.  
• Dotato degli strumenti di sollevamento continui, della piattaforma di funzionamento, del kit di riparazione e del sistema di controllo centralizzato, ecc., per umanizzato manutenzione e le applicazioni
• Un'unità Water-jet di abbattimento delle polveri ed altre unità Relative si aggiungono come opzioni per rispondere alle varie esigenze degli utenti
Mobile Stone Crusher Crushing Plant and Screening Plant


Parametri mobili della pianta del frantoio a mascella:
 

ModelloSpec. Della strumentazione della selezioneSpec. Di schiacciamento della strumentazioneSpec. Del nastro trasportatore principaleVolume della tramoggia (m3)Formato di Max. Feeding (millimetro)Dimensione del trasporto (millimetro)
KE600-1TSW0936PE600× 900B800× 8.3m5.350012150× 2600× 3950
KE750-1TSW1139PE750× 1060B1000× 8.5m763013000× 2850× 4400
KE760-1TSW1139PEW760B1000× 8.5m764013000× 2800× 4200
KE860-1TSW1345PEW860B1200× 9.5m872014600× 3000× 4500
KE1100-1TSW1548PEW1100B1400× 9.5m1193014050× 2900× 4000
KJ98-1TSW1139HJ98B800× 8.3m5.956012150× 2600× 3950
KJ110-1TSW1345HJ110B1000× 8.5m8.566013200× 3000× 4400
KJ125-1TSW1345HJ125B1400× 9.5m880014600× 3000× 4500
KF1214-1TSW0936PFW1214B800× 8.3m5.350012150× 2600× 3980
KF1315-1TSW1345PFW1315B1200× 9.5m860014600× 3100× 4500
KF1415-1TSW1548PFW1415B1200× 9.5m1170014050× 3000× 4000
Pianta portatile di schiacciamento e di schermatura media e fine
ModelloSpec. Della strumentazione della selezioneSpec. Di schiacciamento della strumentazioneSpec. Del nastro trasportatore principaleFormato di Max. Feeding (millimetro)Dimensione del trasporto (millimetro)
KC75-23Y1848CS75BB800× 7.5m15012600× 3000× 4500
KC160-23Y1860CS160BB800× 8.5m20513800× 3000× 4500
KT100-23Y1848HST100H1B800× 7.5m18512600× 3000× 4500
KT160-23Y1860HST160H1B800× 8.5m18513800× 3000× 4500
KT250-23Y1860HST250H1B800× 8.5m21513800× 3000× 4500
KH300-23Y1860HPT300C2B800× 8.5m21013800× 3000× 4500
KF1214-23Y1860PFW1214B800× 8.5m25013800× 3000× 4500
KF1315-23Y2160PFW1315B1000× 8.5m30013800× 3150× 4500
KF1318-23Y2160PFW1318B1000× 8.5m30013800× 3150× 4500
KS1848-13Y1848--B800× 7.5m--12590× 3000× 4500
KS1860-13Y1860--B800× 8.5m--13800× 3000× 4500
KS2160-13Y2160--B1000× 8.5m--13800× 3000× 4200
Completare la pianta portatile
ModelloSpec. Della strumentazione della selezioneSpec. Di schiacciamento del equipmenttSpec. Del nastro trasportatore principaleVolume della tramoggia (m3)Formato di Max. Feeding (millimetri)Dimensione del trasporto (millimetro)
KC75-2D3Y1848CS75BB800× 7.5m7.215016850× 3000× 4500
KC160-2D3Y1860CS160BB800× 8.5m7.220516850× 3000× 4500
KT100-2D3Y1848HST100H1B800× 7.5m7.218516850× 3000× 4500
KT160-2D3Y1860HST160H1B800× 8.5m7.218516850× 3000× 4500
KT250-2D3Y1860HST250H1B800× 8.5m821516850× 3000× 4500
KH300-2D3Y1860HPT300C2B800× 8.5m821016850× 3000× 4500
KF1214-2D3Y1860PFW1214B800× 8.5m7.225016120× 3000× 4500
KF1315-2D3Y2160PFW1315B1000× 8.5m830016120× 3150× 4500
KF1318-2D3Y2160PFW1318B1000× 8.5m830016120× 3150× 4500
KS1848-1D3Y1848--B800× 7.5m7.2--16910× 3000× 4500
KS1860-1D3Y1860--B800× 8.5m7.2--16910× 3000× 4500
KS2160-1D3Y2160--B1000× 8.5m8--16910× 3000× 4500
Sabbia-facendo e modellando pianta portatile
ModelloSpec. Della strumentazione della selezioneSpec. Di schiacciamento della strumentazioneSpec. Del nastro trasportatore principaleFormato di Max. Feeding (millimetro)Dimensione del trasporto (millimetri)
KV8518-23Y1848VSI8518B800× 7.5m4014200× 3000× 4500
KV8522-23Y1860VSI5X8522B800× 8.5m4014200× 3000× 4500
KV9526-23Y1860VSI9526B800× 8.5m4514200× 3000× 4500
KV9532-23Y1860VSI5X9532B800× 8.5m4514200× 3000× 4500
Schiacciamento fine e sabbia che lavano pianta portatile
ModelloSpec. Della strumentazione della selezionePianta portatile di schiacciamento e di schermatura media e fineSpec. Di schiacciamento della strumentazioneFormato di Max. Feeding (millimetro)Dimensione del trasporto (millimetri)
KV8518-2X3Y1848XL-915VSI85184013700× 3000× 4500
KV8522-2X3Y18602XL-915VSI5X85224013700× 3000× 4500
KV9526-2X3Y18602XL-915VSI95264513700× 3000× 4500
KV9532-2X3Y18602XL-915VSI5X95324513700× 3000× 4500
KC75-2X3Y1848XL-915CS75B15013700× 3000× 4500
KC160-2X3Y1860XL-915CS160B20513700× 3000× 4500
KH300-2X3Y18602XL-915HPT300C221013700× 3000× 4500
KT250-2X3Y18602XL-915HST250H121513700× 3000× 4500
Tre--un in pianta portatile
ModelloSpec. Della strumentazione della selezioneModelloSpec. Di schiacciamento della strumentazioneVolume della tramoggia (m3)Formato di Max. Feeding (millimetri)Dimensione del trasporto (millimetro)
KF1214-33Y1848TSW0936PF12145.530016400× 2810× 4500
KF1214-33Y1848TSW0936PFW12145.550016400× 2810× 4500
KE500-33Y1548TSW0936PE500× 7505.542516400× 2760× 4500
KE600-33Y1848TSW0936PE600× 9005.550016400× 2760× 4500
Quattro--un in pianta portatile
ModelloSpec. Della strumentazione della selezioneModelloCompletare la pianta portatileSabbia-facendo e modellando pianta portatileFormato di Max. Feeding (millimetro)Dimensione del trasporto (millimetri)
KE400C55-43Y1237GZD960× 3500PE400× 600PYB90035015150× 2800× 4500
KE400C75-43Y1237GZD960× 3500PE400× 600CS75B35015150× 2800× 4500
KE500C55-43Y1237GZD960× 3500PE500× 750PYB90042515150× 2800× 4500
KE500C75-43Y1237GZD960× 3500PE500× 750CS75B42515150× 2800× 4500
KE400F110-43Y1237GZD960× 3500PE400× 600PF101035015150× 2800× 4500
KE500F110-43Y1237GZD960× 3500PE500× 750PF101042515150× 2800× 4500

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore