Descrizione del prodotto
Applicazione
La pianta di schiacciamento mobile ampiamente si applica nella metallurgia, nel prodotto chimico, nei materiali da costruzione, nelle industrie di idropotenza dove gli impianti devono muoversi da un posto verso un altro, particolarmente trattando i complessi per la strada principale, ferrovia e nel progetto di idropotenza. I clienti possono scegliere le configurazioni differenti secondo i loro requisiti specifici
Vantaggi
1. Applicazione più A basso costo e larga facile del trasporto;
2. Breve tempo di assemblaggio, combinazione flessibile ed installazione conveniente;
3. Disegno della struttura compatta e prestazione di schiacciamento eccellente;
4. Economia di spazio e costo di funzionamento più Basso
Caratteristica tecnica
Modello | Alimentatore di vibrazione | Frantoio a mascella | Nastro trasportatore | Blocco per grafici del telaio | Capienza (t/h) | Dimensioni generali (l*w*h) (millimetro) |
AM724J46 | GZT0724 | PE400× 600 | B650× 8M | Bi-asse | 15-60 | 10500× 2800× 3700 |
AM938J57 | ZSW380X95 | PE500× 750 | B650× 8M | Bi-asse | 40-100 | 13000× 2900× 4100 |
AM938J69 | ZSW380X95 | PE600× 900 | B800× 8M | Bi-asse | 60-140 | 13200× 2900× 4600 |
AM1149J710 | ZSW490X110 | PE750× 1060 | B1000× 8M | Tri-asse | 90-230 | 15000× 2900× 5700 |
AM1349J912 | ZSW490X130 | PE900× 1200 | B1200× 8M | Quattro-asse | 150-350 | 17000× 3100× 5800 |
Modello | Vaglio oscillante | Frantoio del cono | Nastro trasportatore | Blocco per grafici del telaio | Capienza (t/h) | Dimensioni generali (l*w*h) (millimetro) |
AM1235Y900 | 3YA1235 | PYB900 | B650× 7M | Bi-asse | 50-90 | 13700× 2800× 5700 |
AM2160Y1200 | 3YA1848 | PYB1200 | B800× 7M | Bi-asse | 110-200 | 15200× 3500× 6450 |
AM1848S36 | 3YA1548 | PSGB0918 | B650× 7M | Bi-asse | 80-120 | 13700× 3150× 5700 |
AM1860S51 | 3YA2160 | PSGB1321 | B1000× 8M | Tri-asse | 130-220 | 15200× 3150× 6400 |
Modello | Vaglio oscillante | Frantumatore a urto | Nastro trasportatore | Blocco per grafici del telaio | Capienza (t/h) | Dimensioni generali (l*w*h) (millimetro) |
AM1235F1007 | 3YA1235 | PF1007 | B650× 7M | Bi-asse | 15-60 | 10800× 2480× 5170 |
AM1548F1010 | 3YA1548 | PF1010 | B650× 7M | Bi-asse | 50-90 | 12700× 2800× 5700 |
AM1848F1210 | 3YA1848 | PF1210 | B650× 7M | Bi-asse | 70-130 | 13500× 3150× 6000 |
AM1860F1214 | 3YA1860 | PF1214 | B800× 8M | Bi-asse | 90-180 | 15500× 3150× 6400 |
AM2160F1315 | 3YA2160 | PF1315 | B1000× 8M | Tri-asse | 120-250 | 16200× 3500× 6700 |
AM2460F1315 | 3YA2460 | PF1320 | B1400× 8M | Quattro-asse | 160-350 | 16200× 3500× 6700 |
Foto alla cava del nostro cliente
Foto alla nostra fabbrica