Descrizione del prodotto
Macchina eccellente della betoniera del mortaio del cemento
Caratteristiche:
la betoniera portatile è Un tipo avanzato di impastatrice. È Originale in struttura con un'apparenza leggera e novella. Può Essere gestito facilmente ed effettuato ed avere un alto rendimento e una mescolanza di buona qualità
Parametri:
la betoniera portatile è Un tipo avanzato di impastatrice. È Originale in struttura con un'apparenza leggera e novella. Può Essere gestito facilmente ed effettuato ed avere un alto rendimento e una mescolanza di buona qualità
Parametri:
| Modello | JZC350 | JZC400 | JZC250 |
| Scarico della capienza (l) | 350L | 400L | 250L |
| Capienza di carico (l) | 560L | 640L | 320L |
| Capacità Di produzione (m3/h) | 10-14 ³ /h di m. | 12-16 ³ /h di m. | 6-8 ³ /h di m. |
| Velocità Girante del timpano (r/min) | 15.5 r/min | 14 r/min | 17r/min |
| Formato di Max. Aggregate (millimetro) | 60mm | 40-60mm | 60mm |
| Precisione di alimentazione dell'acqua | ≤ 2% | ≤ 2% | ≤ 2% |
| Potere mescolantesi (chilowatt) | 5.5 chilowatt | 7.5 chilowatt | 4 chilowatt |
| Sollevamento motore (chilowatt) | 4.5 chilowatt | 4.5 chilowatt | 3 chilowatt |
| Motore della pompa ad acqua (chilowatt) | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
| Velocità Di trascinamento di massimo (km/ora) | 20 km/ora | 20 km/ora | 20 km/ora |
| Dimensione (L x W x H millimetro) | 2766*2140*3000mm | 2940*2240*2880mm | 2260*1990*2750mm |
| Peso totale (chilogrammo) | 1950kg | 2200kg | 1300KG |




