Descrizione del prodotto
Il servizio dell'ossequio di Sinoway come segmento significativo nella nostra catena di valori, a partire dal momento che vi mettete in tocco con Sinoway, il nostro impegno a servizio è Una garanzia completa che faremo ogni sforzo essere là Per voi. Quello è Il nostro impegno a voi. Desideriamo soddisfare ma sorpassare non appena le aspettative dei nostri clienti
Specifica
| Overdimension (L*w*H) (millimetri) | 11250*2500*3930 | |
| Interasse (millimetro) | 1850+2700+1350 | |
| Dimensione interna della tramoggia (millimetri) | / | |
| Volume | ³ Di 15m | |
| Circuito idraulico | Riduttore di ZF, pompa di Rexroth | |
| Piatto del timpano (millimetri) | acciaio ad alta resistenza di 5mm | |
| GVW (chilogrammo) | 41500 | |
| la massa del bordo (chilogrammi) | 16300 | |
| Carico utile (chilogrammo) | 25200 | |
| Velocità Massima (km/ora) | 75 | |
| Abilità Massima del grado (%) | 30 | |
| Raggio di giro minimo (m) | 9 | |
| Baracca | Sede | Sede dell'aria (driver) |
| Protezione del motore | Standard | |
| CA | Standard | |
| Riscaldatore | Standard | |
| Glas elettrici | Standard | |
| MP3 | Standard | |
| Sospensione della baracca | 2 molle nel sacchetto di aria 2 e della parte anteriore nella parte posteriore | |
| Visiera della copilota | Standard | |
| Blocco per grafici di protezione del radiatore | Standard | |
| Motore | Marca | CUMMINS |
| Potere di uscita massima (hp/rpm) | 273kw/1900rpm | |
| Coppia di torsione massima (Nm/rpm) | 1750N. M/1100-1450rpm | |
| Spostamento (l) | 9.84 | |
| Freno del motore | Exhause | |
| Transmiss | Marca | SINOWAY, tecnologia della Germania |
| Assistenza dell'aria di Sevo | Spostamento easyly | |
| Rapporto della trasmissione | primi 15.05, secondi 12.07, terzi 8.35, quarti 5.67, quinti 4.07, sesti 2.96, settimi 2.05, 8th1.39, nono 1.00. Reverse: 11.24. | |
| Frizione | Modo | Singolo, piatto asciutto, molla del diaframma, |
| Specifica | VALEO Φ 430 O Saches | |
| Asse anteriore | Modello | SW300H, |
| Capienza massima (chilogrammo) | 9000 | |
| Rear axle | Modello | SW300L, tecnologia del benz |
| Rapporto | 5.263 | |
| Capienza massima (chilogrammo) | 16000 | |
| Serbatoio dell'olio | Materiale del serbatoio di combustibile | Lega di alluminio |
| Capienza del serbatoio di combustibile (L) | 250L | |
| Freno | Tipo | freno aerodinamico del Doppio-circuito |
| Sospensione | Tipo | molla a lamelle parapolic 9/9/12 |
| Barra dello stabilizzatore dell'asse anteriore | Standard | |
| Barra Rear axle dello stabilizzatore | Standard | |
| Sistema elettrico | Batterie: | & Ndash di volt 2*12; 150 AH*2 |
| Alternatore: | 24 Volt/70A | |
| Dispositivo d'avviamento: | 24 Volt/7.80KW | |
| Formato della gomma | 315/80R22.5 | |
| Pagina | Tipo | Tipo parallelo e affusolato della sezione del canale con i rinforzi, rinforzi e crossmember |
| Formato (HxWxt) | 310*90 (8+8mm) | |
| Larghezza (parte anteriore/parte posteriore) | 976/850 | |
