Descrizione del prodotto
il camion di 38m ha montato camion della pompa per calcestruzzo della pompa della betoniera il mini
La nostra azienda gli offrirà I proudcts di alta qualità Con un prezzo basso, una consegna rapida e un servizio after-sale professionale
Descrizione di prodotto:
• Comprimere nel disegno, pompa di 38m montata su un camion dei 3 assi
• Unità Efficiente della pompa, ideale per uso di molto tempo
• Asta di collocazione agile con 5 braccia con altezza 9.61m di spiegamento soltanto, che dà Un intervallo largo del lavoro
• Un supporto laterale laterale permette a di funzionare in luoghi stretti
• Il regolatore è Progettato per uso resistente, con un video che riflette intelligentemente la pompa su gestione di dati lavorante, sistemi diagnostici in tempo reale, allarme che annota e l'avviso di intervallo di servizio
• Varie configurazioni e componenti di alta qualità
• Attenuazione dell'asta di tecnologia
• Controllo di stabilizzazione dell'asta
• Sistema di interfaccia dell'uomo-macchina multilingue
• PWM+CAN si raddoppiano telecomando di modo di comunicazione
Parametri principali:
| Unità Della pompa | Theor massimo. Uscita | m. 3/h | 140/90 |
| Pressione di esercizio Rated | MPa | 35 | |
| Frequenza di pompaggio | min-1 | 27/17 | |
| Capienza della tramoggia | L | 550 | |
| Altezza di riempimento | millimetro | 1540 | |
| Tipo del circuito idraulico | ciclo aperto | ||
| Valvola di distribuzione | Valvola di S | ||
| Cilindro dia. × Stroke dell'olio | millimetro | φ 130× 2100 | |
| Cilindro concreto dia. × Stroke | millimetro | φ 230× 2100 | |
| Raffreddamento ad olio idraulico | Raffreddamento del vento | ||
| Crollo concreto suggerito | cm | 12~23 | |
| Dimensione aggregata massima | millimetro | 40 | |
| Sezione dell'asta | Tipo della struttura | 38X-5RZ | |
| Collocazione della profondità | m. | 38 | |
| Distanza orizzontale massima | m. | 34 | |
| Massimo che dispone profondità | m. | 24.9 | |
| Angolo di vuotamento | ± 270° | ||
| Numero dell'asta | 5 | ||
| La lunghezza della sezione dell'asta | millimetro | 8890/8100/8105/5405/3500 | |
| Sezioni che piegano angolo | 90° /180° /180° /250° /90° | ||
| Diametro del tubo | millimetro | 125 | |
| Lunghezza del tubo flessibile dell'estremità | millimetro | 3000 | |
| Altezza minima dell'apertura che dispone asta | millimetro | 9610 | |
| Le intelaiature di base della gru misurano (front× Rear× Side) | millimetri | 6190× 8345× 7045 | |
| Struttura superiore | La massa superiore della struttura | chilogrammo | 15260 |
| Dimensioni (L× W× H) | millimetro | 9845× 2500× 3596 |











