Descrizione del prodotto
Camion mobile della betoniera del buon di prezzi camion automatico di caricamento
Velocità Di rotazione: 0~14r/min
Tasso d'entrata: ³ /min di ≥ 3m
Tasso di resto: < 0.7%
| Tipo | Modello | Unità | G10SX |
|---|---|---|---|
| Prestazione del timpano mescolantesi | Volume geometrico | ³ Di m. | 17.1 |
| Volume mescolantesi | ³ Di m. | 10 | |
| Diametro massimo del corpo di timpano | millimetro | 2380 | |
| Lunghezza del timpano mescolantesi | millimetro | 5447 | |
| Angolo dell'inclinazione | ° | 13.5 | |
| Velocità Girante | r/min | 0~14 | |
| Velocità Della carica | ³ /min di m. | ≥ 3 | |
| Velocità Di scarico | ³ /min di m. | ≥ 2 | |
| Rapporto del residuo di scarico | % | < 0.7 | |
| Intervallo del crollo | cm | 5~21 | |
| Circuito idraulico | Pompa di olio | marca internazionale | |
| Motore | marca internazionale | ||
| Di riduttore | marca internazionale | ||
| Circuito idraulico | Tipo Closed | ||
| Rifornimento idrico | capienza del serbatoio di acqua | L | 450 |
| Modo del rifornimento idrico | Pneumatico | ||
| Completare la macchina | Marca di telaio | XCQC | |
| Modello del telaio | SX5255GJBJR364 | ||
| Tipo di azionamento | Azionamento a mano sinistra | ||
| Peso di bordo | chilogrammo | 14000 | |
| peso lordo massimo | chilogrammo | 25000 | |
| Tipo di azionamento | 6× 4 | ||
| Base di rotella | millimetro | 3575+1400 | |
| Pneumatico | 12.00R20 | ||
| Mezzi di decollo di potere | Decollo di potere dal volano | ||
| Modello dell'avviso | XZJ5251GJB2 | ||
| Dimensioni esterne | (length× Width× Height) millimetro | 9300× 2500× 3890 | |
| Motore | Modello | WP10.336 | |
| Potere Rated | Kw/r/min | 247 | |
| Spostamento | L | 9.726 | |
| Standard di emissione | GB III |








