Descrizione del prodotto
Camion di pallet della Elevatore-Mano con la pompa idraulica
Caratteristiche
Particolari di formato e di parametri
| Modello | HG-25 | HG-30 | HG-35 |
|---|---|---|---|
| Capienza di caricamento | 2500kg | 3000kg | 3500kg |
| Distanza di centro del caricamento | 500mm | 500mm | 500mm |
| Formato del pneumatico, anteriore | Φ 180*50mm | Φ 180*50mm | Φ 180*50 |
| Formato del pneumatico, posteriore | Φ 80*70/Φ 74*70 | Φ 80*70/Φ 74*70 | Φ 80*70/Φ 74*70 |
| Alzare l'altezza | 200/190mm | 200/190mm | 200/190mm |
| Altezza abbassata | 85/75mm | 85/75mm | 85/75mm |
| Lunghezza totale | 1534/1604mm | 1534/1604mm | 1534/1604mm |
| Dimensioni della forcella | 54*160*1150 | 54*160*1150 | 54*160*1150 |
| Distanza fra le braccia di forcella | 520/550/685mm | 520/550/685mm | 520/550/685mm |
| Raggio di giro | 1249/1319 | 1249/1319 | 1249/1319 |

Il nostro vantaggio

Informazioni di azienda

