Descrizione del prodotto
1. Acciaio incluso dalla Svezia
2. Telaio famoso SINOTRUK HOWO
3. Serie del motore diesel WD615 di potere
4. Pneumatico radiale 12.00R20
5. Buona prestazione e consegna attuale
| nome | unità | parametro | |
| HDT5291THB-37/4 | |||
| uscita nella teoria | m3/h | 150 | |
| l'indice analitico della pompa trasporta la capienza | Mpa. M3/h | 586 | |
| pressione di pompaggio teoretica | Mpa | 8.5 | |
| volume della benna | L | 700 | |
| altezza di superficie superiore della benna | millimetro | 1370 | |
| modello della valvola di dirstribution | S | ||
| raggio massimo di funzionamento | m. | 32.6 | |
| altezza massima di funzionamento | m. | 36.6 | |
| profondità Massima di funzionamento | m. | 25.5 | |
| aprire l'altezza dell'asta | millimetro | 8450 | |
| distanza fra i piedini anteriori di atterraggio | millimetro | 7058 | |
| distanza fra i piedini posteriori di atterraggio | millimetro | 6848 | |
| distanza fra i piedini anteriori & Posteriori di atterraggio | millimetro | 6790 | |
| diametro del tubo di consegna | millimetro | 125 | |
| lunghezza del tubo | m. | 4 | |
| intervallo rotativo dell'asta | 365° | ||
| quantità Di asta | 4 | ||
| angolo rotativo di ogni asta | ° | 92/180/180/270 | |
| distanza a controllo di linea del collegare | m. | 33 | |
| distanza di telecomando | m. | 200 | |
| velocità Massima | km/ora | 90 | |
| raggio di girata di minuto | millimetro | 8800 | |
| distanza del freno | m. | 7 | |
| angolo di metodo | ° | 16 | |
| angolo di partenza | ° | 11 | |
| modello del telaio | ZZ5307N4647C | ||
| base di rotella fra la prima & Il secondo asse | millimetro | 4600 | |
| base di rotella fra la seconda & Il terzo asse | millimetro | 1350 | |
| impronta anteriore | millimetro | 2022 | |
| impronta posteriore | millimetro | 1830 | |
| potere massimo dell'uscita del motore | chilowatt | 247 (2200r/min) | |
| coppia di torsione massima dell'uscita del motore | n. M | 1350 (1100-1600r/min) | |
| massimo, abilità Di pendenza | % | 35 | |
| consumo di combustibile | L/100km | 34 | |
| fuori dimensione (L× W× H) | millimetro | 12000× 2490× 3850 | |
| peso totale | chilogrammo | 29000 | |





