Descrizione del prodotto
| Numero del prodotto | ZNFD662H03Z | Numero batch | 316 | |||||
| Identificazione del prodotto | U6122308 | Data di pubblicazione | 20190213 | |||||
| Indirizzo di produzione | Città Di Suizhou, porcellana della provincia di Hubei. | Numero di catalogo | (Diciassette) 17 | |||||
| Peso totale (chilogrammi) | 15790 | Peso di bordo (chilogrammo) | 7425 | |||||
| Peso di caricamento (chilogrammi) | 8170 | Numero di telaio | EQ1160LJ8GDA | |||||
| Passeggero Rated (driver compreso) | Il numero della gente ha consentito a in carrozza | 3 | ||||||
| Angolo partenza/di metodo (° ) | 38.5/30.5, 37/28 | Sospensione anteriore/posteriore | 1130/1170.1130/1370.1335/2165.1335/2365 | |||||
| Formato di figura (millimetri) | 7300, 7500X2350X3650, 3750 | Formato della casella del corpo (millimetro) | XX | |||||
| Peso totale del rimorchio (chilogrammi) | Asse anteriore di /rear | 5600/10190 | ||||||
| Numeri dell'asse | 2 | Velocità Massima | 80 | |||||
| Numero di identificazione del veicolo | ||||||||
| Specifica della gomma | 9.00R20 | Numeri della gomma | 6 | |||||
| Pista della rotella anteriore | 1810.1780 | Pista della rotella posteriore | 1650.1750 | |||||
| Interasse | 5000.3800 | Numeri della molla a lamelle | 9/12+10 | |||||
| Standard di emissione | GB17691-2005 euro, GB3847-2005 | Tipo del combustibile | Diesel | |||||
| Modello del motore | YC4D150-50 | Spostamento del motore | Potenza di motore | |||||
| Impresa di produzione del motore | Macchinario co di yuchai di Guangxi. Srl | 4214 | 110 (chilowatt) /149.6 (ps) | |||||
| Struttura del telaio superiore del camion della betoniera | ||||||||
| Citazione di produzione | ||||||||
| Nome di azienda | Automobile speciale co di Chengli., srl | Nome di prodotto | CAMION TRASPORTATO DELLA BETONIERA | |||||
| Modello del prodotto | DLQ5160GJBLXS5 | |||||||
| Intera configurazione del camion | ||||||||
| Formato generale (lunghezza× Width× Height) millimetro | 7500× 2350× 3750 | |||||||
| Peso di bordo chilogrammo | 7425 | GVW | 15790 Chilogrammo | |||||
| determinare modello | 6X4 | |||||||
| configurazione del telaio e parametri tecnici | ||||||||
| Impresa di produzione del telaio | Automobile co di Dongfeng. Srl | |||||||
| Modello del telaio | EQ1160LJ8GDA | |||||||
| Impresa di produzione del motore | Macchinario co di yuchai di Guangxi. Srl | |||||||
| Modello della trasmissione | 8JS85E-C | |||||||
| rapporto principale del riduttore(rapporto dell'asse di azionamento) | 6.5 | |||||||
| modello di configurazione della gomma | 9.00R20 | |||||||
| Consumo di combustibile unito L/100km | 24.8 | |||||||
