Descrizione del prodotto
I . VISTA DETTAGLIATA DEL CAMION DELLA BETONIERA
II. SPECIFICA DEL CAMION DELLA BETONIERA
| Camion cubico della betoniera del cemento del tester di Foton 4m3 4cbm 4, betoniera della costruzione | |
| Generalità | |
| Nome del camion | Camion BJ5142GJB-G1 della betoniera |
| Tipo di Dribe | 4*2 |
| Marca del veicolo | VELDLION |
| Marca del telaio | Foton |
| Dimensione generale | 6825x2480x2300mm |
| Peso di GVW/Kerb | 13560/5860kg |
| Carrozza | |
| Capienza della carrozza | 3 persone allolwed |
| Condizionatore d'aria | Il condizionatore d'aria è Facoltativo |
| Marca del motore | |
| Marca del motore | YuChai |
| Tipo del combustibile | Diesel |
| Potere | 131hp |
| Spostamento | 4200ML |
| Standard di emissione | Euro 3/Euro 4 |
| Tipo del motore | 4 cilindri nella riga, motore diesel turbo-charged, inter-raffreddantesi, guida del terreno comunale di alta pressione |
| Marca del telaio | |
| Marca del telaio | Foton |
| Caricamento anteriore/rear axle (chilogrammi) | 5150/8410 |
| Interasse | 3600 millimetri |
| Tipo di azionamento | 4× 2, lasciato o guida a destra |
| Asse di No. Of | 2 |
| Freno | Freno aerodinamico |
| Rotella d'acciaio | Azionamento Power-assisted della mano sinistra |
| Numero del pneumatico | 6 pneumatici e 1 pneumatico di ricambio |
| Velocità Massima | 80 km/ora |
| Vernice | Vernice metallica |
| Angolo partenza/di metodo (° ) | 29/32 |
| Caduta parte posteriore/anteriore (millimetro) | 1245/1200.1245/1470.1320/1560 |
| Sovrastruttura | |
| Capienza mescolantesi | ³ Di 4m |
| Materiale del timpano | Acciaio legato, acciaio di manganese |
| Motore idraulico | Marca della Germania |
| Pompa idraulica | Marca dell'Italia |
| Scatola ingranaggi | Veloce |
| Radiatore | Marca cinese di alta classe |
| Tasso di resto | ≤ 0.5% |
| Dispositivo di per il rifornimento idrico | Pressione d'aria |
| Volume dell'autocisterna dell'acqua | 400L |
| Tutti gli altri accessori standard: Botola, scaletta, ingresso, scarico | |
| Facoltativo | |
| La marca del circuito idraulico ha potuto essere PMP, ZF, Eaton, Rexroth, ecc. O altro ha nominato la marca | |
III. CAMION DESCRIPATION DELLA BETONIERA

IV . WORKSHOP DEL CAMION DELLA BETONIERA

V . SERIE DEL CAMION DELLA BETONIERA

VI . TRASPORTO DEL CAMION DELLA BETONIERA

VII . AZIENDA INFORMATON