Descrizione del prodotto
Betoniera portatile del cemento dell'azionamento del motore diesel
Il miscelatore di serie di JZC è Un tipo di betoniera d'inversione doubleconic del timpano, il transito di gravità Del timpano dall'attrezzo o la ruota di frizione, il timpano gira in senso orario durante la mescolanza ed antiorario durante lo scarico. È Portatile e mobile. Il miscelatore può Mescolare la plasticità Ed attenuare il calcestruzzo metà -asciutto. Questi servizi per il cantiere ordinario, le strade, ponticello del miscelatore proietta e prefabbricano la pianta
Parametri tecnici
| Modello | JZC250 | JZC350 | JZM350 | JZM500 | JZM750 |
| Capienza di scarico | 250 L | 350 L | 350 L | 500 L | 750 L |
| Capienza di carico | 320 L | 560 L | 560 L | 800 L | 1200 L |
| Rendimento | 6-8 ³ /h di m. | 10-14 ³ /h di m. | 10-14 ³ /h di m. | 18-25 ³ /h di m. | 25-37 ³ /h di m. |
| Formato aggregato massimo | 60 millimetri | 60 millimetri | 60 millimetri | 70 millimetri | 80 millimetri |
| Potere mescolantesi del motore | 4.5 chilowatt | 5.5 chilowatt | 5.5 chilowatt | 7.5 chilowatt | 11 chilowatt |
| Motore di sollevamento Powe | 4 chilowatt | 4.5 chilowatt | 4.5 chilowatt | 5.5 chilowatt | 7.5 chilowatt |
| Potere della pompa | 0.55 chilowatt | 0.55 chilowatt | 0.55 chilowatt | 0.75 chilowatt | 0.75 chilowatt |
| Velocità Girante del timpano | 17 r/min | 14r r/min | 14 r/min | 13 r/min | 12.26 r/min |
| Pesare | 1500 chilogrammi | 1950 chilogrammi | 2000 chilogrammi | 3100 chilogrammi | 4200 chilogrammi |
| Dimensione (L*W*H) | 2260X1900X2750 millimetro | 2766X2140X3000 millimetro | 2766X2140X3000 millimetro | 5230X2300 |




