Descrizione del prodotto
Betoniera del cemento della macchina della costruzione mini da vendere
Parametro | ||||||
Modello | JS750 | JS1250 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
Capienza di carico (L) | 1200 | 2000 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 |
Scarico della capienza (L) | 750 | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Capacità Di produzione (m3/h) | 42 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 |
Velocità Di rotazione mescolantesi dell'asse (r/min) | 29.9 | 29.67 | 26.75 | 23.5 | 23.4 | 22.85 |
Potere del motore del miscelatore (chilowatt) | 2*15 | 2*22 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | 2*75 |
Pompa di olio di Librication potere del motore (chilowatt) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Circuito idraulico potere del motore (chilowatt) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Valvola di elettromagnetismo alimentazione elettrica (V) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 |
Periodi mescolantesi | < =40 | < =40 | < =40 | < =40 | < =45 | < =45 |
No. Del braccio mescolantesi | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 | 22 |
Diametro massimo di complesso (detriti/ciottolo) | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 100/150 |
Dimensioni esterne (LxWxH) | 2900x 2650x 2100 | 3000x 2750x 2100 | 2900x 3000x 2150 | 3450x 3000x 2150 | 3900x 3300x 2230 | 4500x 3310x 2230 |
Dimensioni del trasporto (LxWxH) | 2900x 2100x 2100 | 3000x 2100x 2100 | 2900x 2320x 2150 | 3450x 2320x 2250 | 3900x 2600x 2230 | 4500x 2600x 2230 |
Intero peso della macchina (chilogrammo) | 5000 | 5300 | 6500 | 7500 | 9300 | 11800 |
Introduzione |
lamierina mescolantesi 1. The ed allineare il portare-resistere-materiale di uso della scheda. Hanno un tempo di impiego lungo e sono convenienti da smantellare e sostituire
l'unità 2. Driving e l'asta cilindrica concludono l'unità Di sigillamento using tecnico dell'ITALIA
il cancello 3. Discharging è Gestito dalla pompa di olio idraulico
il miscelatore 4. The ragionevolmente è Progettato con breve tempo mescolantesi, tempo di impiego a basso rumore e lungo basso del consumo,
lo scarico pneumatico 5. The è Conveniente e rapidamente. Ci è Una tramoggia, nell'ambito del cancello di scarico, che misura al camion mescolantesi concreto per fare lo scarico rapidamente
il supporto dell'albero 6. The è Oltre al sigillamento dell'asta cilindrica che ha sei misure per impedire la perdita.
le parti di sigillamento 7. The sono gestite specialmente e manufactured buono con un tempo di impiego lungo e una prestazione certa
Caratteristiche |
Imballaggio e trasporto |
La nostra fabbrica |
FAQ |
Q1: Che cosa è La capacità Delle betoniere voi ha?
A: La capacità Delle betoniere varia da 10m3/h a 240m3/h.
Q2. Q: Siete un fornitore?
A: Siamo fabbricazione professionale sia per la macchina che pezzi di ricambio.
Q3. Accettate gli ordini speciali?
A: Sì , l'ordine speciale è Egualmente disponibile perché Abbiamo nostra propria fabbrica per il disegno e la fabbricazione
Q4. Sono clienti stranieri, se la macchina funziona male, come la vostra azienda risolta?
A: Abbiamo soggiorno degli assistenti tecnici all'estero tutto l'anno, tutto il problema che contribuiremo a risolverli prima volta
Q5: Avete certificato del CE per le vostre betoniere?
A: Sì , abbiamo