Descrizione del prodotto
XCMJ Concrte mixter Truck Features
Cc 6x4 Concrete Mixer Truck in azione con Special Offer
Termine d'esecuzione: 5 giorni
Quantità: Soltanto 5
Prezzo: Porta di USD500000-60000/unit FOB Schang-Hai
Motore 250KW
Standard di emissione Euro II
Di gestione di Manual della scatola ingranaggi, HW19710
Freno a disco fronte di Axle HF9
HC16 Rear Axle, rapporto 4.8 di velocità
Pneumatico 12R22.5
Timpano del miscelatore
Volumn 12CBM
Il rifornimento idrico modella la pressione d'aria
Inclinazione 11-13
Reducer idraulico, Motor, Pump Made in Europa/United State
Parametri di Techncial
Tipo | Modello | Unità | G12SQL |
Prestazione del timpano mescolantesi | Volume geometrico | ³ di m. | 19.5 |
Volume mescolantesi | ³ di m. | 12 | |
Diametro massimo del corpo di timpano | millimetro | 2380 | |
Lunghezza del timpano mescolantesi | millimetro | 5967 | |
Angolo dell'inclinazione | ° | 12 | |
Velocità girante | r/min | 0~14 | |
Velocità della carica | ³ /min di m. | ≥3 | |
Velocità di scarico | ³ /min di m. | ≥2 | |
Rapporto del residuo di scarico | % | <0.7 | |
Intervallo del crollo | cm | 5~21 | |
Circuito idraulico | Pompa di petrolio | marca internazionale | |
Motore | marca internazionale | ||
Di riduttore | marca internazionale | ||
Circuito idraulico | Tipo Closed | ||
Rifornimento idrico | capienza del serbatoio di acqua | L | 450 |
Modo del rifornimento idrico | Pneumatico | ||
Completare la macchina | Marca di telaio | Camion di C&C | |
Modello del telaio | SQR3251N6T4-E1 | ||
Tipo di azionamento | Azionamento a mano sinistra | ||
Peso di bordo | chilogrammo | ||
peso lordo massimo | chilogrammo | 25000 | |
Tipo di azionamento | 6×4 | ||
Base di rotella | millimetro | 4200+1350 | |
Pneumatico | 12.00R20 | ||
Mezzi di decollo di potenza | Decollo di potenza dal volano | ||
Modello dell'avviso | |||
Dimensioni esterne | 10055×2500×3995 | ||
Motore | Modello | ||
Potenza Rated | Kw/r/min | 250 | |
Spostamento | L | 9.726 | |
Standard di emissione | GB IV |
Detailes Photo del Concrete Mixer Truck (G06ZZ)



Informazioni di contatto
Silon - LuoYang Silon Co. industriale, srl
Telefono: 86-379-62270038
Telefono delle cellule: 86-15837919532
Web site: www.silonchina.com
Telefono: 86-379-62270038
Telefono delle cellule: 86-15837919532
Web site: www.silonchina.com